Equivalente de ligação do vidro chumbado 2mm da proteção do Dr. Xray Room Radiation do Ct

Lugar de origem China
Marca Jovi
Certificação CE
Número do modelo 1-CF-15
Quantidade de ordem mínima 1 PC
Preço USD200-2167/PC
Detalhes da embalagem Envolvido no papel de embalagem, a seguir embalou no caso de madeira. Tamanho de acordo com o tamanh
Tempo de entrega 5-8 dias do trabalho
Termos de pagamento L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte 3000pcs pelo mês

Contacte-me para amostras grátis e vales.

whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.

x
Detalhes do produto
Nome do produto Vidro chumbado de proteção de radiação do equivalente de ligação do Dr. Xray Room 2mm do CT Função Proteção do raio X
Aplicação Salas diagnósticas da máquina de raio X, CT, ECT, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, ct-animal de estimação, linea forma Círculo quadrado personalizado
Destino ³ de 4.1g/cm, ³ de 4.3g/cm, ³ de 4.7g/cm, ³ de 5.2g/cm Tamanho 0.2m*0.3m-2.4m*1.2m
Quadro com quadro ou sem quadro Equivalente de Chumbo 2mmPb-8mmPb
Destacar

vidro chumbado de proteção de radiação de 2mm

,

vidro chumbado de proteção de radiação da sala do ct

,

vidro da proteção de radiação de 2mm

Deixe um recado
Descrição de produto

Vidro chumbado de proteção de radiação do equivalente de ligação do Dr. Xray Room 2mm do CT

 

Matéria prima do vidro chumbado

 

As várias matérias primas são usadas na construção de vidros do raio X. Estes incluem plásticos, cartão, penas, e materiais de terminação.

Os plásticos são altos - os polímeros do peso molecular feitos com as várias reações químicas. Plásticos apropriados para que a necessidade da fabricação dos vidros do raio X seja colorida facilmente, calor - estábulo, e durável. Os plásticos que podem ser usados são materiais termoplásticos. Os vários materiais são adicionados ao plástico para fazê-lo mais útil. As substâncias corantes são adicionadas ao plástico a fim fazer ao fósforo material as exigências de projeto. Os plastificante tais como o glicerol são adicionados para melhorar a funcionalidade e a flexibilidade dos materiais do material e do reforço tais como a fibra de vidro pode ser adicionada. Finalmente, os estabilizadores e os antioxidantes são adicionados igualmente para melhorar a durabilidade do plástico.

O plástico é entregado geralmente à fabricação em um estado semi-preparado tal como as pelotas que podem ser derretidas ou as folhas que podem ser perfuradas para fora de um fornecedor dos plásticos. Alguns dos aditivos podem precisar de ser misturado dentro no ponto quando o plástico é preparado para o molde e a formação do quadro dos vidros do raio X.

As lentes de vidros do raio X são feitas fora do cartão. O cartão é um tipo de papel feito das fibras da celulose extraídas da madeira ou do papel reciclado. Há diversas categorias diferentes de cartão disponíveis, diferindo em seus espessura e revestimento exterior. Para as lentes, um material fino, compacto do cartão deve ser usado que resista se dobrar. O cartão deve igualmente ser tratado com um revestimento que permita a pintura ou silkscreen a tinta para aderir à superfície.

Os vários materiais de terminação são necessários terminar os vidros do raio X. As penas brancas pequenas, finas são usadas para ajudar a criar a ilusão. A colagem é usada para guardar as lentes em seus quadros e nas penas no lugar. As tintas são usadas para revestir as lentes e para fornecer uma aparência visual que aumente o truque. Este é tipicamente um teste padrão espiral que confunda os olhos.

  8mm 10mm 12mm 15mm 18mm 20mm 25mm
(1.7mmpb) (2.1mmpb) (2.6mmpb) (mmpb 3,3) (mmpb 3,96) (mmpb 4,4) (mmpb 6,71)
200* 300 200* 300* 8 200* 300* 10 200* 300* 12 200* 300* 15 200* 300* 18 200* 300* 20 -
300* 400 300* 400* 8 300* 400* 10 300* 400* 12 300* 400* 15 300* 400* 18 300* 400* 20 -
400* 600 400* 600* 8 400* 600* 10 400* 600* 12 400* 600* 15 400* 600* 18 400* 600* 20 -
600* 800 600* 800* 8 600* 800* 10 600* 800* 12 600* 800* 15 600* 800* 18 600* 800* 20 -
600* 900 600* 900* 8 600* 900* 10 600* 900* 12 600* 900* 15 600* 900* 18 600* 900* 20 -
1000* 800 1000* 800* 8 1000* 800* 10 1000* 800* 12 1000* 800* 15 1000* 800* 18 1000* 800* 20 1000* 800* 25
1200* 800 1200* 800* 8 1200* 800* 10 1200* 800* 12 1200* 800* 15 1200* 800* 18 1200* 800* 20 1200* 800* 25
1200* 900 1200* 900* 8 1200* 900* 10 1200* 900* 12 1200* 900* 15 1200* 900* 18 1200* 900* 20 1200* 900* 25
1200* 1000 1200* 1000* 8 1200* 1000* 10 1200* 1000* 12 1200* 1000* 15 1200* 1000* 18 1200* 1000* 20 1200* 1000* 25
1200* 1200 - 1200* 1200* 10 1200* 1200* 12 1200* 1200* 15 1200* 1200* 18 1200* 1200* 20 1200* 1200* 25
1500* 900 - 1500* 900* 10 1500* 900* 12 1500* 900* 15 1500* 900* 18 1500* 900* 20 1500* 900* 25
1500* 1000 - 1500* 1000* 10 1500* 1000* 12 1500* 1000* 15 1500* 1000* 18 1500* 1000* 20 1500* 1000* 25
1500* 1200 - 1500* 1200* 10 1500* 1200* 12 1500* 1200* 15 1500* 1200* 18 1500* 1200* 20 1500* 1200* 25
1600* 1000 - 1600* 1000* 10 1600* 1000* 12 1600* 1000* 15 1600* 1000* 18 1600* 1000* 20 1600* 1000* 25
1600* 1200 - 1600* 1200* 10 1600* 1200* 12 1600* 1200* 15 1600* 1200* 18 1600* 1200* 20 1600* 1200* 25
1800* 1000 - 1800* 1000* 10 1800* 1000* 12 1800* 1000* 15 1800* 1000* 18 1800* 1000* 20 1800* 1000* 25
1800* 1200 - 1800* 1200* 10 1800* 1200* 12 1800* 1200* 15 1800* 1200* 18 1800* 1200* 20 1800* 1200* 25
2000* 1000 - 2000* 1000* 10 2000* 1000* 12 2000* 1000* 15 2000* 1000* 18 2000* 1000* 20 2000* 1000* 25
2000* 1200 - 2000* 1200* 10 2000* 1200* 12 2000* 1200* 15 2000* 1200* 18 2000* 1200* 20 2000* 1200* 25
2400* 1200 - 2400* 1200* 10 2400* 1200* 12 2400* 1200* 15 2400* 1200* 18 2400* 1200* 20 2400* 1200* 25


Equivalente de ligação do vidro chumbado 2mm da proteção do Dr. Xray Room Radiation do Ct 0

 

 

FAQ:

Vidro chumbado de proteção de radiação da espessura da sala 50mm do CT do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO

 

Q. Que sobre o prazo de execução?

: Geralmente 5 - 8 dias do trabalho.

 

Q. Você tem algum limite de MOQ para a ordem clara conduzida?

: Baixo MOQ, 1pc está disponível.

 

Q. Como você envia os bens e quanto tempo ele toma para chegar?

: Navio pelo ar e pelo mar.